|
Índex general |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEDRAL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. BIBLIOTECA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. PAPIRUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sèrie de nou papirus de factura egípcio-hellenista, però de procedència franco-romana i merovíngia, probablement dels segles V-VII. Foren trobats dins una de les guardes del ms. 120 del nostre arxiu, quan aquest còdex tan famós del segle VIII, que conté unes homilies de san Gregori el Gran, fou resturat l'any 1927 a la Biblioteca Apostòlica Vaticana. Hom en prepara un estudi crític. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. CÒDEXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A darreries del segle XVIII, el P. Jaume Caresmar va escriure un «Cathalogus codicum seu librorum manuscriptorum, qui in segregatis sanctae Ecclesiae Cathedralis asservantur» (ACB, «Caresmar Índex», vol I). Hi va catalogar 199 còdexs. Existeix una transcripció d'aquest catàleg feta l'any 1907. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A base del catàleg de Caresmar i d'una altra cinquantena de manuscrits, el canonge Dr. Josep Oliveras i Caminal va compondre, el 1949, un inventari dels tractats continguts en els còdexs del nostre arxiu: «Codicum in santae Barcinonensis Ecclesiae segregatis asservatorum tabulae («Scrínium» [Barcelona], fasc. VII, octubre-desembre de 1952). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mentre és enllestit el catàleg complet dels nostres còdexs que satisfaci plenament les exigències de la investigació històrica, transcrivim amb lleugeres modificacions, a tall d'orientació, els epígrafs de l'index sistemàtic de l'inventari d'Oliveras i l'esquema cronològic d'aquests tractats. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A més dels «Libri Antiquitatum Sedis Barcinonensis», quatre magnífics volums (s. XIII) que integren el Cartulari de la Catedral (Cf. Josep Mas, Rúbrica dels Libri Antiquitatum de la Seu de Barcelona, a «Notes històriques del bisbat de Barcelona». vols. IX-XII, Barcelona 1914-1915) per la importància excepcional que tenen, cal esmentar, entre altres, el còdex núm. 120 «Divi Gregorii codex homiliarum in Lucam, a XXI ad XL» escrit el segle VIII amb lletra uncial, i el núm. 116 «Missale ad Barcinonensis ecclesiae consuerodinem», més conegut com a «Missal de Santa Eulàlia», del segle XV, amb miniatures meravelloses (Cf. J.Mª Madurell, El ilumindor de libros, Rafael Destorrents, ¿artífice del Misal de Santa Eulalia?, a «Scrínum», fasc. VIII-X [1953], pàgs. 1-8). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La revista «Scrinium» (fasc. I-XXII, 1951-1959) ha publicat notes i estudis sobre diversos manuscrits del nostre arxiu, especialment els que duen els núms. 1, 2, 3, 4, 21, 26, 49, 64, 70 i 105. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. INCUNABLES I EDICIONS DEL SEGLE XVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El P. Jaume Caresmar (s. XVIII) va redactar un inventari dels llibres estampats durant els segles XV-XVI que hi havia a la biblioteca capitular de la nostra Catedral: en total són 160 unitats, «Scrinium», fasc. VIII-X (1953), va transcriure literalment aquest inventari, i va afegir-hi uns índexs: sistemàtic, onmàstic i de tipògrafs. Segons l'index sistemàtic dels tractats, es pot fer l'estadística següent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. BIBLIOTECA AUXILIAR DE L'ARXIU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per tal d'ajudar els investigadors, el nostre arxiu disposa d'una biblioteca auxiliar moderna, on figuren gairebé tots els estudis monogràfics sobre la Catedral o els seus monuments històrico-artístics; sobretot s'hi poden consultar els principals instruments de treball científic al servei de la investigació històrica, especialment de l'eclesiàstica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. PERGAMINS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El nombre total de documents en pergamí que avui l'arxiu posseeix és d'unes 40.000 unitats. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La major part d'aquesta documentació sempre ha integrat les sèries o seccions de cadascun dels fons diversos de l'arxiu. Al segle XVI, els pergamins d'aquestes sèries, juntament amb els llibres i papers corresponents, foren col·locats al compartiment respectiu anomenat stància o scrinium que aleshores es van construir a cada sala o cubiculum; ara aquests pergamins, bé que separats de la documentació en paper, segueixen formant part de les sèries respectives, tal com més avall ho palesa el present índex d'aquelles sèries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una altra part de pergamins, en nombre molt considerable, procedeix de diversos fons documentals: uns són propis de la mateixa Catedral, com, per citar-ne alguns, una bona quantitat de documents originals dels «Libri Atiquitatum», i els de les marmessories; d'altres provenen d'arxius sobrevinguts, com és ara una part dels de les canòniques agustinianes de Santa Maria de l'Estany i de Sant Joan de les Abadesses, i també del Gran Priorat de Sant Joan de Jerusalem, de Catalunya. Cal remarcar que només aquesta part de documentació en pergamí constitueix la gran sèrie de l'arxiu que en aquest inventari s'anomena «Pergamins». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La documentació d'aquest fons, malgrat diversos intents antics d'ordenació, a les acaballes del segle XIX estava totalment desordenada. Mn. Josep Mas, des del 1900 fins al 1936 emprengué la tasca gegantina d'ordenar aquests pergamins, de classificar-los i catalogar-los. Aconseguí de fer-ho amb uns 10.000, que agrupà en quatre seccions que anaren concretant-se successivament i que ell anomenà «Diversorum». Per a cadascun d'aquests documents va redactar una papereta en forma de regesta: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A més dels documents d'aquestes seccions «Diversorum», i dintre del mateix fons, queden uns quants grups de pergamins que, o bé estan classificats insuficienment, o bé ho estan amb noms tan arbitraris com «Sèrie mercenària», «Autògrafs de sant Oleguer i de sant Ramon de Penyafort», «Vendes», «Compres», «Documents amb segell», «Noms llatins», etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per a facilitar als investigadors la recerca de documents en pergamí de totes les sèries i seccions de l'arixiu, hom disposa, a més de les paperetes del «Diversorum» escrites per Mn. Mas, de vuit llibres manuscrits on hi ha extractats milers de pergamins (anys 876 a 1775). El P. Caresmar (segle XVIII) va redactar-los amb criteris molt desigual, des d'una nota senzilla fins a un resum bastant extens. (Vegeu: ACB «Caresmar: Índex».) Així mateix hom disposa d'altres inventaris, de vàlua molt diversa, escrits per distints arxivers: «Beneficis, Priorats, Domes, i Taula de l'Obra» per Sebastià Roger, l'any 1592 i ss.; «Privilegis pontificis i reials » per Josep Soler, l'any 1648; «Diverses escriptures», per ordre alfabètic de matèries; «Pergamins de Mitja Escala», del segle XVII; «Rendes de la Pia Almoina», de l'any 1730, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. OBRA DE LA CATEDRAL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. LLIBRES DE L'OBRA (1325-1800) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ALBARANS (1451-1824) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ALTRES LLIBRES DE L'OBRA (1438-1904) + Doc. Perg. ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. FAÇANA I CIMBORI DE LA CATEDRAL (1863-1917) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. DOCUMENTS DIVERSOS (Caixes) (1473-1900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. «IUS TABULAE» (=«Sposalles») (1451-1904) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Així s'indica el títol de les seccions compostes de documentació en paper. Les dates posades entre parèntesi assenyalen l'època compresa per la documentació; les dates expressades amb segles significan una datació insegura o aproximada, que hom no ha pogut ajustar per raons diverses. Ací no és esmentat el nombre de volums que integren la secció (n'hi ha que passen de quatre-cents i n'hi ha que total arriben a la mitja dotzena), ni de les llacunes cronològiques entre les dues dates extremes assenyalades, ni del format, ni del tipus extern de la documentació (llibre, quadern, carpeta, lligall, etc.). Tot s'indicarà convenientment en el catàleg complet de l'arxiu en curs de preparació. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** L'afegitó en cursiva que porten molts dels epígrafs indica que aquella secció, a més de la documentació en paper, compta amb una col·lecció, més o menys extensa, de documents en pergamí. No s'assenyalen les dates dels pergamins, però cal advertir que sovint la documentació en pergamí comença en una època anterior a la documentació en paper: moltes vegades la diferència és de segles. Vegeu sèrie «Pergamins». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. SAGRISTIA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. SAGRISTIA EN GENERAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. LLIBRES SACRAMENTALS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ESCOLANS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. CAPELLES DE LA CATEDRAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. CONFRARIES DE LA CATEDRAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||